Тепловизор для смартфона Windford Zwerg 23 hybrid
Описание
Сенсор | VOx |
Размер сенсора | 256x192 |
Плотность сенсора | 12um |
Чувствительность | <50mK@300K |
Спектральный диапазон | 8-14um |
Частота кадров | 25Hz |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 3.2мм |
Увеличение | 1x |
Угол обзора | 56x42 |
Рабочая температура | -10 - +75 |
Палитры | 6шт |
Корпус | Алюминевый сплав |
USB | Type-C |
Датчик завала | Есть |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Видео и фотозапись | Через мобильное устройство |
Размер (мм) | 51x33.9x12.8 |
Вес | 22гр |
Класс защиты | IP54 |
Страна производства | Китай |
Страна разработки | Россия |
Бренд | Windford |
Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 5м |
Показать полностью
Характеристики
Диаметр объектива, мм | 3.2 |
Оптическая кратность, х | 1 |
Дистанция обнаружения, м | 5 |
Разрешение сенсора | 256x192 |
Размер пикселя, µm | 12 |
NETD, mK | <50mK@300K |
Частота обновления кадра, Гц | 25 |
Wi-Fi | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Степень защиты, код IP | IP54 |
Диапазон рабочих температур | -10 - +75 |
Длина | 51 мм |
Ширина | 33.9 мм |
Вес | 22 г |
Высота | 12.8 мм |
Материал | алюминиевый сплав |
Страна | Китай, Россия |
Видео
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!