Тепловизор для измерения Windford Strorri 24
Описание
Сенсор | VOx |
Размер сенсора | 256x192 |
Плотность сенсора | 12um |
Чувствительность | <50mK@300K |
Спектральный диапазон | 8-14um |
Частота кадров | 25Hz |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 3.2мм |
Увеличение | 1x |
Угол обзора | 56x42 |
Тип дисплея | IPS |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Рабочая температура | -10 - +60 |
Время работы | 4ч |
Питание | 2600mAh |
Палитры | 7шт |
Корпус | Ударостойкий и прочный пластик (ABS+PC) |
USB | Type-C |
Датчик завала | Есть |
Видео и фотозапись | Есть |
Память | 8Gb |
Фонарик | Есть |
Размер (мм) | 204x100x89 |
Вес | 333гр |
Класс защиты | IP54 |
Страна производства | Китай |
Страна разработки | Россия |
Бренд | Windford |
Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 5м |
Показать полностью
Характеристики
Диаметр объектива, мм | 3.2 |
Оптическая кратность, х | 1 |
Дистанция обнаружения, м | 5 |
Разрешение сенсора | 256x192 |
Размер пикселя, µm | 12 |
NETD, mK | <50mK@300K |
Частота обновления кадра, Гц | 25 |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Встроенная память | 8 Гб |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Степень защиты, код IP | IP54 |
Диапазон рабочих температур | -10 - +60 |
Тип батареи | 2600mAh |
Время работы, ч | 4 |
Длина | 204 мм |
Ширина | 100 мм |
Вес | 333 г |
Высота | 89 мм |
Материал | пластик ударопрочный |
Страна | Китай, Россия |
Видео
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!