Тепловизионный прицел Sytong LM02-19, 256x192, 19мм
Описание
| Сенсор | VOx |
| Кратность | 2.7x - 21.6x |
| Размер сенсора | 256x192 |
| Плотность сенсора | 12um |
| Чувствительность | <30mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Размер объектива | 19мм |
| Увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x |
| Угол обзора | 9.2x7 |
| Удаление выходного зрачка | 50мм |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Дистанция фокусировки | 2м |
| Время работы | До 8ч |
| Питание | 18650 |
| Палитры | 5шт |
| Ударная стойкость | 10000 ДЖ |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| USB | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память | 32Gb |
| Размер (мм) | 186x84x55 |
| Вес | 500гр |
| Класс защиты | IP66 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Sytong |
| Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 900м |
Показать полностью
Характеристики
| Бренд | Sytong |
| Диаметр объектива, мм | 19 |
| Оптическая кратность, х | 2.7 |
| Цифровое увеличение, х | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дистанция обнаружения, м | 900 |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение сенсора | 256x192 |
| Размер пикселя, µm | 12 |
| NETD, mK | < 30 мК |
| Частота обновления кадра, Гц | 50 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Степень защиты, код IP | IP66 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -5 / +5 |
| Диапазон рабочих температур | -20 - +50 |
| Тип батареи | 18650 |
| Время работы, ч | 8 |
| Длина | 186 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Вес | 500 г |
| Высота | 55 мм |
| Страна | Китай |
Видео
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!