Тепловизионный прицел Longot TR650L (Rico2 RH50R)
Описание
Тепловизионный прицел Longot TR650L (Rico2 RH50R) — абсолютное превосходство в любых условиях. Максимальная детализация, рекордная дальность и молниеносная реакция.
✔ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ:
Сверхчеткая матрица 640×512 с AMOLED-дисплеем 2560×2560 – беспрецедентная детализация даже на предельных дистанциях.
Частота обновления 60 Гц – плавная картинка без задержек для динамичных сценариев.
✔ АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ:
Лазерный дальномер до 1200 м с мгновенным измерением дистанции.
Дальность обнаружения до 3514 м – видите то, что скрыто от других.
✔ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ:
Работает при нулевой видимости: туман, дождь, снег, дым.
Ударопрочный влагозащищенный корпус для экстремального применения.
Longot TR650L – не просто тепловизор, а ваш стратегический перевес!
Характеристики
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤20 |
| Дисплей | AMOLED 2560x2560 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Диаметр объектива, мм | 50 (F1.0) |
| Угол обзора, ° | 8.8x6.6 |
| Штатное оптическое увеличение | x3 |
| Увеличение (цифровой зум) | 3x-24x с бесступенчатым умножением, с шагом 0,1x-0,3 x |
| Регулировка диоптрии | -3~+3 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 60 |
| Тип аккумуляторa | литиевая батарея x 1/4400 мАч |
| Время работы, ч. | 25.5 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 3514 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 296x78x76 |
| Вес, г. | 926 |
| Бренд | Longot |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическая кратность, х | 3 |
| Цифровое увеличение, х | 3x-24x с бесступенчатым умножением, с шагом 0,1x-0,3 x |
| Поле зрения | 8.8x6.6 |
| Дистанция обнаружения, м | 3514 |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Размер пикселя, µm | 12 |
| NETD, mK | ≤20 |
| Частота обновления кадра, Гц | 60 |
| Объектив | 50 мм F/1,0 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560x2560 |
| Wi-Fi | да |
| Степень защиты, код IP | IP67 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -3~+3 |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +50 |
| Тип батареи | литиевая батарея x 1/4400 мАч |
| Время работы, ч | 25.5 |
| Длина | 296 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Вес | 926 г |
| Высота | 76 мм |
| Страна | Китай |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!