Тепловизионный прицел Longot TL650P (RH50PRO)
Описание
Характеристики
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | <25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 25/50 |
| Угол обзора, ° | 17.6° x 13.2° / 8.8° x 6.6° |
| Штатное оптическое увеличение | 1.5x / 3x |
| Интерфейс | 5В (Type-C) |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4 / +4 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1 х2/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250x65x58 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок | 1.5см / 100м; 0.75мм / 100м |
| Вес, г. | 830 |
| Материал | Авиационный аллюминий |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 250 |
Показать полностью
Характеристики
| Бренд | Longot |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Оптическая кратность, х | 1.5 |
| Цифровое увеличение, х | 1x, 2x, 4x |
| Поле зрения | 17.6° x 13.2° / 8.8° x 6.6° |
| Дистанция обнаружения, м | 2600 |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Размер пикселя, µm | 12 |
| NETD, mK | ≤25 |
| Частота обновления кадра, Гц | 60 |
| Объектив | 25/50 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2560x2560 |
| Видеорекордер | да |
| Встроенная память | да |
| Wi-Fi | да |
| Степень защиты, код IP | IP67 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -4 / +4 |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +50 |
| Тип батареи | IBP-1 х2/ 3810 mAh |
| Время работы, ч | 6 |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Вес | 830 г |
| Высота | 58 мм |
| Страна | Китай |
Отзывы о продукте
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!