Тепловизионный прицел Longot K9
Описание
Характеристики
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤40 |
| Диапазон чувствительности, mk | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024x768 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 27 (F1.0) |
| Угол обзора, ° | 16.3х12.3 |
| Штатное оптическое увеличение | 1x |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -5~+2 |
| Величина шага ввода поправок (100м.) | 2.82 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 20 |
| Тип аккумуляторa | 1x18650 (3.7 В) |
| Время работы, ч. | ≥ 7 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +40 |
| Дальность обнаружения, м. | 2550 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Bluetooth, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 125x72x44 |
| Вес, г. | <378 |
Показать полностью
Характеристики
| Бренд | Longshot |
| Диаметр объектива, мм | 27 |
| Оптическая кратность, х | 1 |
| Цифровое увеличение, х | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x |
| Поле зрения | 16.3х12.3 |
| Дистанция обнаружения, м | 2550 |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Размер пикселя, µm | 12 |
| NETD, mK | ≤40 |
| Частота обновления кадра, Гц | 50 |
| Объектив | 27 (F1.0) |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Степень защиты, код IP | IP67 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -5~+2 |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +40 |
| Тип батареи | 1x18650 (3.7 В) |
| Время работы, ч | 7 |
| Длина | 125 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Вес | 378 г |
| Высота | 44 мм |
| Цвет | черный |
| Страна | Китай |
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!