Тепловизионный прицел iRay Saim SCL 25W
Описание
| Сенсор | iRay VOx Ceramic |
| Кратность | 1.44x - 5.76x |
| Размер сенсора | 384x288 |
| Плотность сенсора | 17um |
| Чувствительность | <40mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Материал объектива | Германий |
| Размер объектива | 25мм |
| Угол обзора | 14.9x11.2 |
| Тип дисплея | LCOS |
| Разрешение дисплея | 1280x960 |
| Рабочая температура | -40 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 3.5ч |
| Питание | RCR123A 3.7v x2 |
| Прицельные сетки | 8шт |
| Цена клика | 3.4см / 100м |
| Профили пристрелки | 4шт |
| Палитры | 4шт |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Дальномер | Стадиометрический |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Размер (мм) | 176x61x61 |
| Вес | 410гр |
| Класс защиты | IP66 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Бренд | iRay |
| Обнаружение автомобиля | 1330м |
| Распознание автомобиля | 532м |
| Обнаружение человека | 917м |
| Распознание человека | 367м |
| Обнаружение кабана | 733м |
| Распознание кабана | 294м |
Показать полностью
Характеристики
| Бренд | iRay |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Оптическая кратность, х | 1.44 |
| Дистанция обнаружения, м | 1330 |
| Разрешение сенсора | 384x288 |
| Размер пикселя, µm | 17 |
| NETD, mK | <40mK |
| Частота обновления кадра, Гц | 50 |
| Тип дисплея | LCOS |
| Разрешение дисплея | 1280x960 |
| Степень защиты, код IP | IP66 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -5 / +5 |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +50 |
| Тип батареи | RCR123A 3.7v x2 |
| Время работы, ч | 3.5 |
| Длина | 176 мм |
| Ширина | 61 мм |
| Вес | 410 г |
| Высота | 61 мм |
| Гарантия, год | 2 |
| Страна | Китай |
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!