Тепловизионный монокуляр Sytong XS06-35LRF v2.0
Описание
| Сенсор | VOx |
| Кратность | 2x - 16x |
| Размер сенсора | 640x512 |
| Плотность сенсора | 12um |
| Чувствительность | <18mK |
| Частота кадров | 50Hz |
| Размер объектива | 35мм |
| Увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x |
| Угол обзора | 12.5х9.4 |
| Удаление выходного зрачка | 30мм |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Рабочая температура | -20 - +50 |
| Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
| Дистанция фокусировки | 5м |
| Точность измерения | ±1м |
| Время работы | До 5ч |
| Длина волны | 905nm |
| Питание | 18650 |
| Палитры | 5шт |
| Дальномер | Лазерный |
| Дальность измерения | 1000м |
| USB | USB Type-C |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память | 32Gb |
| Размер (мм) | 176x46.5x82.1 |
| Вес | 468гр |
| Класс защиты | IP66 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Бренд | Sytong |
| Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 1750м |
| Код Товара: |
Показать полностью
Характеристики
| Бренд | Sytong |
| Сенсор | Китай VOx |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Оптическая кратность, х | 2 |
| Цифровое увеличение, х | x1/x2/x4/x8 |
| Поле зрения | 12.5х9.4 |
| Дистанция обнаружения, м | 1750 |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение сенсора | 640x512 |
| Размер пикселя, µm | 12 |
| NETD, mK | <30 мК при 25 °C |
| Частота обновления кадра, Гц | 50 |
| Объектив | 35 мм F/1,0 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 30 |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Лазерный дальномер | да |
| Длина волны дальномера | 905 |
| Видеорекордер | да |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Степень защиты, код IP | IP66 |
| Диоптрийная подстройка, дптр | ±5 |
| Диапазон рабочих температур | -20...+50 °C |
| Время работы, ч | 5 |
| Внешний источник питания | да |
| Длина | 176 мм |
| Ширина | 82.1 мм |
| Вес | 468 г |
| Высота | 46.5 мм |
| Гарантия, год | 2 |
| Страна | Китай |
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!