Тепловизионный монокуляр iRay Dual DP 19/6x24 WRG
Описание
Кратность | 6x - 24x |
Размер сенсора | 256x192 |
Плотность сенсора | 12um |
Поле зрения на 100м | 15 x 12 |
Чувствительность | <40mK |
Частота кадров | 50Hz |
Размер объектива | 19 / 24мм |
Выходной зрачок | 4мм |
Увеличение | 1x / 2x / 3x / 4x |
Угол обзора | 9 x 6.7 / 7 |
Удаление выходного зрачка | 25мм |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Рабочая температура | -40 - +60 |
Диоптрийная подстройка | -4 / +4 |
Точность измерения | ±1м |
Внешнее питание | USB Type-C |
Время работы | До 8ч |
Питание | 3600 mAh |
Палитры | 2шт |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Дальномер | Лазерный |
Дальность измерения | 1500м |
Корпус | Магниевый сплав |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Видео и фотозапись | Есть |
Память | 16Gb |
Размер (мм) | 135x46x93 |
Длина | 905nm |
Вес | 460гр |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 Года |
Бренд | iRay |
Обнаружение человека | 980м |
Показать полностью
Характеристики
Бренд | iRay |
Оптическая кратность, х | 6 |
Цифровое увеличение, х | 1x, 2x, 3x, 4x |
Дистанция обнаружения, м | 980 |
Разрешение сенсора | 256x192 |
Размер пикселя, µm | 12 |
NETD, mK | <40mK |
Частота обновления кадра, Гц | 50 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Встроенная память | 16 Гб |
Wi-Fi | да |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Диоптрийная подстройка, дптр | -4 / +4 |
Диапазон рабочих температур | -40 - +60 |
Тип батареи | 3600 mAh |
Время работы, ч | 8 |
Длина | 135 мм |
Ширина | 93 мм |
Вес | 460 г |
Высота | 46 мм |
Гарантия, год | 2 |
Страна | Китай |
Видео
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!