Тепловизионная предобъективная насадка-монокуляр Mate MAH50R
Описание
Технические характеристики
Объектив | 50мм |
---|---|
Размер матрицы | 640x512 |
Плотность матрицы | 12um |
Чувствительность сенсора | <18mK |
Увеличение | Режим насадки - 1x / Режим монокуляра - 1x / 2x / 4x |
Частота смены кадров | 50Hz |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Угол зрения | 8.8° x 7° |
Дальномер | Лазерный до 1200м |
Влагозащита (IP) | IP67 |
Время работы | До 4ч |
Питание | Встроенный аккумулятор / аккумулятор IBP-6 x2 |
Рабочая температура | -20°C - +50°C |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Внешнее питание | USB Type-C |
Баллистический калькулятор | Есть |
Микрофон | Есть |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Цена клика | 1.6см / 100м |
Видео и фотозапись | Есть |
Память устройства | 32Gb |
Вес прибора | 560 гр. |
Размер (мм) | 146x75x73 |
Страна производителя | Китай |
Гарантия производителя | 2 года |
Показать полностью
Характеристики
Бренд | iRay |
Сенсор | Китай |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Оптическая кратность, х | 1 |
Цифровое увеличение, х | 1x, 2x, 3x, 4x |
Поле зрения | 8,8x7 |
Дистанция обнаружения, м | 2600 |
Разрешение сенсора | 640x512 |
Размер пикселя, µm | 12 |
NETD, mK | <25 |
Частота обновления кадра, Гц | 50 |
Объектив | 50 мм F/1,0 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Лазерный дальномер | да |
Видеорекордер | нет |
Встроенная память | нет |
Wi-Fi | нет |
Степень защиты, код IP | IP67 |
Диоптрийная подстройка, дптр | да |
Диапазон рабочих температур | -40 +60 |
Тип батареи | CR123 |
Время работы, ч | 7 |
Внешний источник питания | да |
Длина | 146 мм |
Ширина | 62 мм |
Вес | 530 г |
Высота | 73 мм |
Цвет | черный |
Гарантия, год | 2 |
Страна | Китай |
Видео
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!