Метеостанция Celestron HomeCast Lite
Описание
С метеостанцией Celestron HomeCast Lite вы всегда будете в курсе вероятных изменений погоды в течение ближайших 12 часов. Жара или гололедица не застанут вас врасплох. Кроме определения погоды и температуры воздуха метеостанция может выполнять ряд других задач. Она имеет встроенный будильник, календарь, часы с кварцевой стабилизацией.
Метеостанцию можно установить внутри или снаружи помещения. Рабочий диапазон температур для внешнего датчика составляет от -20° до 50° C. Внешний беспроводной датчик собирает данные и погоде и температуре и передает их на ЖК-дисплей основного блока. Радиус действия датчика составляет 30 м при отсутствии препятствий на пути сигнала.
Благодаря наличию встроенной подсветки информацию о погоде можно легко прочитать даже в темноте. Метеостанцию можно установить на любую горизонтальную поверхность или повесить на стену. Температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта. Приемник метеостанции работает от 2 батареек типа АА, а датчик – от 2 батареек ААА.
Комплектация:
- Метеостанция
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
Артикул | 66557 |
Бренд | Celestron |
Гарантия | 1 год |
EAN | 2400000864578 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 26x17x8 см |
Вес упаковки | 0.26 кг |
Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
Тип | метеостанция |
Встроенные функции | термометр, будильник, часы,календарь |
Устройство | беспроводная, цифровая, настенная, настольная |
Назначение | домашняя |
Термометр (температура) | |
Единицы измерения | °F, °C |
Диапазон измерения в помещении | 0...+50 °C |
Диапазон измерения снаружи помещения | −20...+50 °C (−4...122 °F) |
Особенности | память максимальных и минимальных значений |
Часы (время/дата/календарь) | |
Часы | ✓ |
Часы с кварцевой стабилизацией | ✓ |
Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
Календарь | ✓ |
Будильник | ✓ |
Особенности | отображение текущей даты и дня недели |
Общие характеристики | |
Тип экрана | монохромный |
Количество экранов | 1 |
Частота радиосигнала, МГц | 433 |
Радиус радиосигнала, м | 30 |
Источник питания | метеостанция: батарейки типа AA – 2 шт. (нет в комплекте); датчики: батарейки типа AАА – 2 шт. (в каждый, нет в комплекте) |
Корпус | пластик |
Количество подключаемых наружных датчиков | до 3 шт. (1 шт. в комплекте) |
Наличие подсветки | ✓ |
Подсветка | есть |
Наличие прогноза погоды | ✓ |
Прогноз погоды | на ближайшие 12 часов |
Радиодатчик | ✓ |
Бренд | Celestron |
Страна | Китай |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!